No. | Kecamatan | Jumlah KK | Limbah Tinja (Black Water) | Limbah Mandi, Cuci, Dapur (Gray Water) | |||||||
MCK Umum | IPAL Komunal | Septictank Bersama | Saluran Tersier | Saluran Sekunder | Saluran Primer | ||||||
Jmlh Unit | KK Pengguna | Jmlh Unit | KK Pengguna | Jmlh Unit | KK Pengguna | ||||||
1 | Mariso | 11294 | 5 | | 1 | 288 | | | | | 55 |
2 | Mamajang | 11795 | 3 | | 1 | 45 | | | | | |
3 | Tamalate | 33629 | 6 | 118 | 1 | 100 | 6 | 118 | | | |
4 | Rappocini | 29679 | | | | | | | 13837 | 2856 | 2800 |
5 | Makassar | 16104 | 31 | 172 | | | 31 | 172 | | | |
6 | Ujung Pandang | 6706 | 45 | 290 | 3 | 433 | 37 | 290 | 13837 | 2856 | 2855 |
7 | Wajo | 7013 | 14 | 74 | | | | | | | |
8 | Bontoala | 12792 | 28 | 126 | | | | | | | |
9 | Ujung Tanah | 6517 | 2 | | | | | | | | |
10 | Tallo | 6621 | | | | | | | | | |
11 | Panakkukang | 29486 | 21 | 115 | | | 2 | 6 | | | |
12 | Manggala | 23861 | 23 | 699 | 2 | 393 | | | | | |
13 | Biringkanaya | 35684 | | | 2 | 196 | | | | | |
14 | Tamalanrea | 32727 | 8 | 20 | | | | | | | |
| Kota Makassar | 263908 | 186 | 1614 | 10 | 1455 | 76 | 586 | 27674 | 5712 | 5710 |
Catatan : Informasi data yang diperoleh sangat terbatas |