No. | Kecamatan | Jumlah KK | Sumber Air Bersih Penduduk ( dalam KK / % ) | |||||||
PDAM | Sumur Dangkl | Sumur Dalam | Mata Air/Sungai | Membeli Air | Lainnya | |||||
1 | Mariso | 11294 | 13349 | 1742 | 169 | 162 | ||||
2 | Mamajang | 11795 | 8419 | 888 | ||||||
3 | Tamalate | 33629 | 27809 | 3096 | 18 | 4 | ||||
4 | Rappocini | 29679 | 14643 | 3275 | 1062 | |||||
5 | Makassar | 16104 | 14094 | 2848 | ||||||
6 | Ujung Pandang | 6706 | ||||||||
7 | Wajo | 7013 | 6417 | 806 | 11 | |||||
8 | Bontoala | 12792 | 13830 | 706 | 216 | 4 | ||||
9 | Ujung Tanah | 6517 | 2717 | 193 | ||||||
10 | Tallo | 6621 | ||||||||
11 | Panakkukang | 29486 | 22355 | 4051 | 21 | 30 | 12 | |||
12 | Manggala | 23861 | 575 | 21,75 | 3,25 | |||||
13 | Biringkanaya | 35684 | ||||||||
14 | Tamalanrea | 32727 | 19204 | 1558 | 1191 | 5 | 12 | |||
Kota Makassar | 263908 | 143412 | 18992 | 2691,3 | 0 | 394 | 28 | |||
No. | Kecamatan | Jumlah KK | Jumlah Sarana Sumber Air Bersih ( Unit ) | |||||||
Sambungan PDAM | Tower / Reservoir | Sumur dangkl | Sumur Bor Umum | Sumur Bor Pribadi | Mata Air/Sungai | Depo | Lainnya | |||
1 | Mariso | 11294 | 3924 | 1574 | 13 | 6 | ||||
2 | Mamajang | 11795 | 14 | |||||||
3 | Tamalate | 33629 | 59 | |||||||
4 | Rappocini | 29679 | 20 | 87 | 49 | |||||
5 | Makassar | 16104 | 76 | |||||||
6 | Ujung Pandang | 6706 | 4985 | 319 | 0 | |||||
7 | Wajo | 7013 | 5825 | 806 | 19 | |||||
8 | Bontoala | 12792 | 8805 | 1 | 542 | 390 | 21 | |||
9 | Ujung Tanah | 6517 | 1485 | 322 | 0 | |||||
10 | Tallo | 6621 | 5059 | 274 | ||||||
11 | Panakkukang | 29486 | 19286 | 2 | 3618 | 10 | 5 | 15 | 4 | |
12 | Manggala | 23861 | 23062 | 10 | 526 | 71 | 207 | 35 | ||
13 | Biringkanaya | 35684 | ||||||||
14 | Tamalanrea | 32727 | 19002 | 2 | 880 | 939 | 84 | 3 | ||
Kota Makassar | 263908 | 91433 | 35 | 8265 | 503 | 1815 | 0 | 378 | 7 | |
Catatan : Informasi data yang diperoleh sangat terbatas |